Antipasti (Vorspeisen)
# | € |
---|---|
Antipasto misto della Casa (Warme verschiedene Gemüse Vorspeise des Hauses) (7) | 8,60 |
Affetato misto (Italienische Gourmetplatte, kalt Teller) (7) | 9,90 |
Spiedino di Gamberi (Garnelenspieß gegrillt mit frischen Kräutern auf Rucola und Kirschtomaten angemacht mit Balsamico dressing) (2) | 8,90 |
Prosciutto di Parma con Melone (Parmaschinken mit Melone) | 8,50 |
Carpaccio di manzo (Rohe Rinderlende mit Parmesan) (7) | 8,50 |
Carpaccio di Polipo (Octopus carpaccio auf Rucola und Cherrytomaten angemacht mit Balsamico dressing) (14) | 8,80 |
Mozzarella Caprese (Tomaten und Mozzarella mit Basilikum) (7) | 6,50 |
Insalata di Mare (Meeresfrüchtesalat) (2, 4, 14) | 9,50 |
Orecchioni alla griglia con Grana (Austernpilze vom Grill auf Rucolasalat mit Parmesan Raspeln) | 8,50 |
Minestre (Suppen)
# | € |
---|---|
Minestrone di Verdure (Italienische Gemüsesuppe) (7) | 3,50 |
Crema di Pomodoro (Tomatencremesupper) (1, 7) | 3,50 |
Tortellini in Brodo (Tortellinisuppe) (1, 3, 7) | 3,80 |
Zuppa di Spinaci (Spinatsupper) (7) | 3,80 |
Zuppa di cipolla (Zwiebelnsupper) (1, 7) | 3,50 |
Insalate (Salate)
# | € |
---|---|
Insalata Verde (verschiedene grüne blattsalate) | 3,50 |
Insalata di Cetrioli (Gurkensalat mit Zwiebeln) | 3,50 |
Insalata Mista (gemischter Salat) | Klein – 3,90 / Normal – 4,90 |
Insalata di Pomodoro (Tomatensalat mit Zwiebeln) | 3,90 |
Insalata di Rucola Pomodorini e Grana (Rucola und Cherrytomaten garniert mit Parmesansplittern) (7) | 6,40 |
Insalata della Casa (Grpsser gemischter Salat mit Thunfisch und Ei) (3, 4) | 8,50 |
Insalata Regale (Grosser gemischter Salat mit Geräuchertem Lachs und Mozzarella) (4, 7) | 8,90 |
Formaggi (Käse)
# | € |
---|---|
Grana Padano (Parmesankäse) (7) | 5,90 |
Gorgonzola (7) | 4,90 |
Kennzeichnung der Allergenen bei losen Lebensmitteln
1 | Glutenhaltiges Getreide | 8 | Schalenfrüchte |
2 | Krebstiere | 9 | Senf |
3 | Eier | 10 | Sellerie |
4 | Fische | 11 | Sesamsamen |
5 | Erdnüsse | 12 | Schwefeldioxid und Sulfite |
6 | Sojabohnen | 13 | Lupinen |
7 | Einschließlich Laktose | 14 | Weichtere |