Warme Getränke
# | € |
---|---|
Espresso | 2,50 |
Espresso corretto | 3,70 |
Doppelter Espresso | 4,50 |
Capuccino (7) | 3,20 |
Capuccino con amaretto (7) | 4,30 |
Latte macchiato (7) | 4,40 |
Heiße Schokolade (7) | 4,40 |
Tasse Kaffee | 3,20 |
Glas Tee (verschiedene Sorten) | 2,70 |
Alkoholfreie Getränke
# | 0,2 l | 0,4 l |
---|---|---|
Coca Cola | 2,40 | 3,40 |
Coca Cola Light | 2,40 | 3,40 |
Kühbacher Orangenlimonade Gold | 2,40 | 3,40 |
Kühbacher Cola Mix | 2,40 | 3,40 |
Kühbacher Ace Drink | 2,60 | 3,60 |
Kühbacher Sisi Schorle | 2,50 | 3,50 |
Kühbacher Apfelschorle | 2,40 | 3,40 |
Kühbacher Eistee Pfirsich | 2,50 | 3,50 |
Apfelsaft | 2,70 | 3,70 |
Orangensaft | 2,70 | 3,70 |
Orangenschorle | 2,40 | 3,40 |
Maracujaschorle | 2,50 | 3,50 |
Traubensaftschorle | 2,50 | 3,50 |
Johannisbeerschorle | 2,50 | 3,50 |
St. Magnus Taffelwasser | 0,20 l | 2,20 |
St. Magnus Taffelwasser | 0,5 l | 3,20 |
San Pellegrino | 0,25 l | 2,90 |
San Pellegrino | 0,75 l | 5,20 |
Acqua Panna | 0,25 l | 2,90 |
Acqua Panna | 0,75 l | 5,20 |
Kühbacher – Biere
# | Vol | € |
---|---|---|
Pils Premium | 0,33 l | 3,60 |
Export Dunkel – Josefi Bier | 0,50 l | 3,90 |
Export | 0,50 l | 3,90 |
Export | 0,30 l | 3,40 |
1862 Kellerbier | 0,50 l | 4,10 |
Schloß-Weizen Dunkel | 0,50 l | 3,90 |
Schloß-Weizen hell | 0,50 l | 3,90 |
Schloß-Weizen leicht | 0,50 l | 3,90 |
Radler | 0,50 l | 3,70 |
Radler | 0,30 l | 3,20 |
Russ | 0,50 l | 3,70 |
Cola-Weizen | 0,50 l | 3,70 |
Clausthaler alkoholfrei | 0,50 l | 3,90 |
Alkoholfrei Weizen | 0,50 l | 4,10 |
Offene Wein (Weiß)
# | 0,25 l | 0,5 l |
---|---|---|
Bianco della Casa (trocken) | 4,80 | 9,60 |
Chardonnay (trocken) | 5,20 | 10,40 |
Pinot Grigio (trocken) | 5,20 | 10,40 |
Frizzantino (lieblich) | 4,80 | 9,60 |
Rose’ della Casa (Rose’ trocken) | 4,80 | 9,60 |
Offene Wein (Rot)
# | 0,25 l | 0,5 l |
---|---|---|
Rosso della Casa (trocken) | 4,80 | 9,60 |
Bardolino (trocken) | 5,20 | 10,40 |
Chianti (trocken) | 5,20 | 10,40 |
Lambrusco (lieblich) | 4,90 | 9,80 |
Weinschorle (weiß oder rot) | 3,10 | 6,20 |
Flaschenwein Weiß (0,75 l)
# | € |
---|---|
Custoza ALDELGHIERI (Sartori di Verona) | 22,80 |
LUGANA Ca Vegar DOC (Castelnuovo) | 23,50 |
Sauvignon Pooggiobello (Friuli Coli Orientali) | 19,90 |
Pinot Grigio Gocia (Venezia) | 18,90 |
Friulano Proggiobello (Friui Coli Orientali) | 19,90 |
Gavi Bricco die Guazzi (Piemonte) | 28,50 |
Flaschenwein Rot (0,75 l)
# | € |
---|---|
Cabernet Sauvignon (Montagner) | 19,90 |
Nero D’Avola, Foriero-Andrero (Sicilia) | 19,90 |
Merlot Solonio Monteo Giove (Lazio) | 18,90 |
Primitivo Doc (Puglia) | 24,50 |
Barbera d’Asti Superiore (Toscana) | 28,90 |
Spumanti (Schaumweine-Sket) 0,75 l
# | € |
---|---|
Prosecco | 21,50 |
Aperitivi (Aperitif)
*mit Farbstoff
# | Vol | € |
---|---|---|
San Bitter * (alkoholfrei) | 10 cl | 3,10 |
Crodino * (alkoholfrei) | 10 cl | 3,10 |
Glas Prosecco (11% Vol) | 10 cl | 4,30 |
Sherry (dry, medium, 15% Vol) | 5 cl | 3,10 |
Cyanar (dry, medium, 16,5% Vol) | 5 cl | 3,20 |
Hugo (11% Vol) | 20 cl | 6,20 |
Sprizzeto (25% vol) | 20 cl | 6,20 |
Aperitif des Hauses (11% vol) | 20 cl | 6,20 |
Campari Soda * (25% vol) | 20 cl | 5,20 |
Campari Orange * (25% vol) | 20 cl | 5,60 |
Martini (Weiß, Rot) (15% vol) | 5 cl | 3,60 |
Digestivi (Magenbitter)
# | Vol | € |
---|---|---|
Amaretto (30% vol) | 2 cl | 2,80 |
Sambuca (40% vol) | 2 cl | 3,10 |
Averna (32% vol) | 2 cl | 3,20 |
Ramazzotti (32% vol) | 2 cl | 3,20 |
Montenegro (32% vol) | 2 cl | 3,20 |
Fernet (45% vol) | 2 cl | 3,20 |
Weinbrand und Spirituosen
# | Vol | € |
---|---|---|
Vecchia Romagna (40% vol) | 2 cl | 3,60 |
Grappa des Hauses (40% vol) | 2 cl | 3,20 |
Williamsbirne (38% vol) | 2 cl | 3,20 |
Scotch Whiskey (42% vol) | 2 cl | 4,10 |